![]() |
Die Gaszentrum Schori AG ist Hauptdepositär im Raum Bern von Esso-Flüssiggas. |
ESSO-Propangas in Flaschen (Flüssiggas)

ESSO Propangas in Flaschen
| Stahl | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Füllgewicht | 33 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 5 kg |
| Volumen | 79 l | 26,5 l | 26,5 L | 12 L |
| Anschluss | FG* | FG* | W 3/4″ l | FG* |
| Farbe | rot | rot | gelb | rot |
| Höhe (ca.) | 130 cm | 60 cm | 60 cm | 50 cm |
| Ø (ca.) | 32 cm | 30 cm | 30 cm | 23 cm |
| Tara (ca.) | 34 kg | 14 kg | 14 kg | 7.5 kg |

Propangas ESSO Composit
| Composite | 1 | 2 | 3 | |
| Füllgewicht | 5 kg | 7,5 kg | 10 kg | |
| Volumen | 12,6 L | 19 L | 25 L | |
| Anschluss | FG* | FG* | FG* | |
| Farbe | rot/weiss | rot/weiss | rot/weiss | |
| Höhe (ca.) | 38 cm | 46.5 cm | 57 cm | |
| Ø (ca.) | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | |
| Tara | 3,5 kg | 4,4 kg | 5,3 kg |
Campingaz (Behälter 901, 904, 907) und Kartuschen (Flüssiggas)

Campingaz Typ 901, 904, 907 (Butangas)
| 1 | 2 | 3 | |
| Typ | 901 | 904 | 907 |
| Füllgewicht | 0,4 kg | 1,75 kg | 2,75 kg |
| Volumen | 1 l | 4 l | 6 l |
| Anschluss | CG* | CG* | CG* |
| Farbe | blau | blau | blau |
| Höhe (ca.) | 15 cm | 18 cm | 26 cm |
| Ø (ca.) | 11 cm | 20 cm | 20 cm |
| Tara (ca.) | 0,9 kg | 3 kg | 3,8 kg |

Campingaz Kartuschen (C206, CV300, CV470)
| 1 | 2 | 3 | |
| Typ | C206 | CV300 | CV470 |
| Füllgewicht | 0.19 kg | 0,24 kg | 0,45 kg |
| Volumen | 0,38 l | 0,42 l | 0,9 L |
| Anschluss | clic | clic | clic |
| Farbe | blau | blau | blau |
| Höhe (ca.) | 9 cm | 18 cm | 14,3 cm |
| Ø (ca.) | 9 cm | 9 cm | 11 cm |
| Tara (ca.) | 0,25 kg | 0,3 kg | 0,6 kg |

Campingaz (Diverse Kartuschen)
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Typ | VPLAG | CV360 | CP250 | CG3500 |
| Füllgewicht | 52 g | 35 g | 22 g | |
| Volumen | 0.06 l | 0,1 l | 0,7 l | 0,45 l |
| Höhe (ca.) | 14 cm | 26 cm | 18 cm | |
| Ø (ca.) | 3,8 cm | 6,8 cm | 6,8 cm |

Kartuschen, Diverse
| 1 | 2 | |
| Typ | CG1750 | C500 |
| Füllgewicht | 175 g | 440 g |
| Volumen | 0,35 l | |
| Höhe (ca.) | 14 cm | 13 cm |
| Ø (ca.) | 6,8 cm | 11 cm |
